UNAIDS
GIobal Summary of the HIV/AIDS Epidemic, December 2001
December 2001
Number of people living with HIV/AIDS | Total | 40 million |
| | Adults | 37.2 million |
| | Women | 17.6 million |
| | Children under 15 years | 2.7 million |
People newly infected with HIV in 2001 | Total | 5 million |
| | Adults | 4.3 million |
| | Women | 1.8 million |
| | Children under 15 years | 800,000 |
AIDS deaths in 2001 | Total | 3 million |
| | Adults | 2.4 million |
| | Women | 1.1 million |
| | Children under 15 years | 580,000 |
This article was provided by
UNAIDS.
It is a part of the publication AIDS Epidemic Update: December 2001.